دسته بندی محصولات اشنایدر الکتریک

نمایش 217–228 از 372 نتیجهSorted by latest
متریک امپریال ظرفیت (تن امپریالیستی) 11 سکته مغزی (این) 2.44 پسوند پیچ (این) 1.18 ظرفیت روغن (اونس) 8.79
وزن (پوند) 11 ابعاد واحدها: متریک امپریال ارتفاع جمع شده (در) 5.16 ارتفاع بلند (در) 8.78
ابعاد صفحه پایین WxL (اینچ) 3.54 x 5.67 قطر لانگر (این) 1.46 قطر زنجیر (این) 1.50
مقایسه سری ها واحدها:
متریک امپریال
ظرفیت مدل مدل (تن امپریالیستی) سکته مغزی (در) توسعه پیچ (در) ظرفیت روغن (اونس) وزن (پوند)
GBJ002A 2 4.13 2.56 3.04 7.9
GBJ002LA 2 18.11 - 22.7
GBJ003A 3 4.13 2.56 3.04 8.1
GBJ005A 5 5.91 2.95 5.41 9.9
GBJ008A 8 5.91 2.95 9.29 13.6
GBJ010SA 11 2.44 1.18 8.79 11
GBJ010A 11 5.91 2.95 9.29 14.1
GBJ015A 17 5.91 2.95 13.86 19.4
GBJ050 50 5.91 62.8
GBJ020SA 22 4.13 2.17 13.52 20.9
GBJ020A 22 5.91 2.95 17.75 23.3
GBJ030A 33 5.91 2.95 27.05 34.2
GBJ050A 55 5.51 - 39.9 59.4
GBJ100 110 5.91 - 191.8
متریک امپریال ظرفیت (تن امپریالیستی) 8 سکته مغزی (این) 5.91 اکستنشن پیچ (این) 2.95 ظرفیت روغن (اونس) 9.29 وزن (پوند) 13.6
ابعاد واحدها:
متریک امپریال ارتفاع جمع شده (در) 8.62 ارتفاع بلند (در) 17.48 ابعاد صفحه پایین WxL (اینچ) 3.54 x 5.67 قطر لانگر (این) 1.46 قطر زنجیر (این) 1.50
مقایسه سری ها واحدها:
متریک امپریال
ظرفیت مدل مدل (تن امپریالیستی) سکته مغزی (در) توسعه پیچ (در) ظرفیت روغن (اونس) وزن (پوند)
GBJ002A 2 4.13 2.56 3.04 7.9
GBJ002LA 2 18.11 - 22.7
GBJ003A 3 4.13 2.56 3.04 8.1
GBJ005A 5 5.91 2.95 5.41 9.9
GBJ008A 8 5.91 2.95 9.29 13.6
GBJ010SA 11 2.44 1.18 8.79 11
GBJ010A 11 5.91 2.95 9.29 14.1
GBJ015A 17 5.91 2.95 13.86 19.4
GBJ050 50 5.91 62.8
GBJ020SA 22 4.13 2.17 13.52 20.9
GBJ020A 22 5.91 2.95 17.75 23.3
GBJ030A 33 5.91 2.95 27.05 34.2
GBJ050A 55 5.51 - 39.9 59.4
GBJ100 110 5.91 - 191.8
خرید آنلاین
متریک امپریال ظرفیت (تن امپریالیستی) 2 سکته مغزی (این) 18.11 پسوند پیچ (این) -وزن (پوند) 22.7
ابعاد واحدها:
متریک امپریال ارتفاع سقوط (در) 22.44 ارتفاع بلند (در) 40.55 ابعاد صفحه پایین WxL (اینچ) 2.95 x 4.57 قطر لانگر (این) 1.14 قطر زنجیر (این)-
مقایسه سری ها واحدها:
متریک امپریال
ظرفیت مدل مدل (تن امپریالیستی) سکته مغزی (در) توسعه پیچ (در) وزن (پوند)
GBJ002A 2 4.13 2.56 7.9
GBJ002LA 2 18.11 - 22.7
GBJ003A 3 4.13 2.56 8.1
GBJ005A 5 5.91 2.95 9.9
GBJ008A 8 5.91 2.95 13.6
GBJ010SA 11 2.44 1.18 11
GBJ010A 11 5.91 2.95 14.1
GBJ015A 17 5.91 2.95 19.4
GBJ050 50 5.91 62.8
GBJ020SA 22 4.13 2.17 20.9
GBJ020A 22 5.91 2.95 23.3
GBJ030A 33 5.91 2.95 34.2
GBJ050A 55 5.51 - 59.4
GBJ100 110 5.91 - 191.8
متریک امپریال ظرفیت (تن امپریالیستی) 2 سکته (در) 4.13 اکستنشن پیچ (در) 2.56 ظرفیت روغن (اونس) 3.04 وزن
(اینچ) 2.95 x 4.57 قطر لانگر (این) 0.94 قطر زنجیر (این) 0.93
مقایسه سری ها واحدها:
متریک امپریال
ظرفیت مدل مدل (تن امپریالیستی) سکته مغزی (در) توسعه پیچ (در) ظرفیت روغن (اونس) وزن (پوند)
GBJ002A 2 4.13 2.56 3.04 7.9
GBJ002LA 2 18.11 - 22.7
GBJ003A 3 4.13 2.56 3.04 8.1
GBJ005A 5 5.91 2.95 5.41 9.9
GBJ008A 8 5.91 2.95 9.29 13.6
GBJ010SA 11 2.44 1.18 8.79 11
GBJ010A 11 5.91 2.95 9.29 14.1
GBJ015A 17 5.91 2.95 13.86 19.4
GBJ050 50 5.91 62.8
GBJ020SA 22 4.13 2.17 13.52 20.9
GBJ020A 22 5.91 2.95 17.75 23.3
GBJ030A 33 5.91 2.95 27.05 34.2
GBJ050A 55 5.51 - 39.9 59.4
GBJ100 110 5.91 - 191.8
متریک امپریال ظرفیت (تن امپریالیستی) 55 سکته مغزی (این) 5.51 اکستنشن پیچ (در)-ظرفیت روغن (اونس)
(در) 15.75 ابعاد صفحه پایین WxL (اینچ) 6.50 x 8.43 قطر پیستون (این) 3.15 قطر زنجیر (این) 3.15
مقایسه سری ها واحدها:
متریک امپریال
ظرفیت مدل مدل (تن امپریالیستی) سکته مغزی (در) توسعه پیچ (در) ظرفیت روغن (اونس) وزن (پوند)
GBJ002A 2 4.13 2.56 3.04 7.9
GBJ002LA 2 18.11 - 22.7
GBJ003A 3 4.13 2.56 3.04 8.1
GBJ005A 5 5.91 2.95 5.41 9.9
GBJ008A 8 5.91 2.95 9.29 13.6
GBJ010SA 11 2.44 1.18 8.79 11
GBJ010A 11 5.91 2.95 9.29 14.1
GBJ015A 17 5.91 2.95 13.86 19.4
GBJ050 50 5.91 62.8
GBJ020SA 22 4.13 2.17 13.52 20.9
GBJ020A 22 5.91 2.95 17.75 23.3
GBJ030A 33 5.91 2.95 27.05 34.2
GBJ050A 55 5.51 - 39.9 59.4
GBJ100 110 5.91 - 191.8
متریک امپریال ظرفیت (تن امپریالیستی) 33 سکته مغزی (این) 5.91 اکستنشن پیچ (این) 2.95 ظرفیت روغن (اونس)
ابعاد صفحه پایین WxL (اینچ) 5.67 7. 7.72 قطر پلانگر (این) 2.27 قطر زنجیر (این) 2.72
مقایسه سری ها واحدها:
متریک امپریال
ظرفیت مدل مدل (تن امپریالیستی) سکته مغزی (در) توسعه پیچ (در) ظرفیت روغن (اونس) وزن (پوند)
GBJ002A 2 4.13 2.56 3.04 7.9
GBJ002LA 2 18.11 - 22.7
GBJ003A 3 4.13 2.56 3.04 8.1
GBJ005A 5 5.91 2.95 5.41 9.9
GBJ008A 8 5.91 2.95 9.29 13.6
GBJ010SA 11 2.44 1.18 8.79 11
GBJ010A 11 5.91 2.95 9.29 14.1
GBJ015A 17 5.91 2.95 13.86 19.4
GBJ050 50 5.91 62.8
GBJ020SA 22 4.13 2.17 13.52 20.9
GBJ020A 22 5.91 2.95 17.75 23.3
GBJ030A 33 5.91 2.95 27.05 34.2
GBJ050A 55 5.51 - 39.9 59.4
GBJ100 110 5.91 - 191.8
خرید آنلاین
متریک امپریال ظرفیت (تن امپریالیستی) 17 سکته مغزی (این) 5.91 فرمت پیچ (در) 2.95 ظرفیت روغن (اونس) 13.86
6.42 قطر پلانجر (این) 1.75 قطر زنجیر (این) 1.77
مقایسه سری ها واحدها:
متریک امپریال
ظرفیت مدل مدل (تن امپریالیستی) سکته مغزی (در) توسعه پیچ (در) ظرفیت روغن (اونس) وزن (پوند)
GBJ002A 2 4.13 2.56 3.04 7.9
GBJ002LA 2 18.11 - 22.7
GBJ003A 3 4.13 2.56 3.04 8.1
GBJ005A 5 5.91 2.95 5.41 9.9
GBJ008A 8 5.91 2.95 9.29 13.6
GBJ010SA 11 2.44 1.18 8.79 11
GBJ010A 11 5.91 2.95 9.29 14.1
GBJ015A 17 5.91 2.95 13.86 19.4
GBJ050 50 5.91 62.8
GBJ020SA 22 4.13 2.17 13.52 20.9
GBJ020A 22 5.91 2.95 17.75 23.3
GBJ030A 33 5.91 2.95 27.05 34.2
GBJ050A 55 5.51 - 39.9 59.4
GBJ100 110 5.91 - 191.8
متریک امپریال ظرفیت (تن امپریالیستی) 11 سکته مغزی (این) 5.91 اکستنشن پیچ (این) 2.95 ظرفیت روغن (اونس)
9.29 وزن (پوند) 14.1 ابعاد واحدها: متریک امپریال ارتفاع جمع شده (در) 8.62 ارتفاع بلند
(در) 17.48 ابعاد صفحه پایین WxL (اینچ) 3.54 x 5.67 قطر لانگر (این) 1.46 قطر زنجیر (این) 1.50
مقایسه سری ها واحدها:
متریک امپریال
ظرفیت مدل مدل (تن امپریالیستی) سکته مغزی (در) توسعه پیچ (در) ظرفیت روغن (اونس) وزن (پوند)
GBJ002A 2 4.13 2.56 3.04 7.9
GBJ002LA 2 18.11 - 22.7
GBJ003A 3 4.13 2.56 3.04 8.1
GBJ005A 5 5.91 2.95 5.41 9.9
GBJ008A 8 5.91 2.95 9.29 13.6
GBJ010SA 11 2.44 1.18 8.79 11
GBJ010A 11 5.91 2.95 9.29 14.1
GBJ015A 17 5.91 2.95 13.86 19.4
GBJ050 50 5.91 62.8
GBJ020SA 22 4.13 2.17 13.52 20.9
GBJ020A 22 5.91 2.95 17.75 23.3
GBJ030A 33 5.91 2.95 27.05 34.2
GBJ050A 55 5.51 - 39.9 59.4
GBJ100 110 5.91 - 191.8
متریک امپریال ظرفیت (تن امپریالیستی) 22 سکته مغزی (این) 5.91 اکستنشن پیچ (این) 2.95 ظرفیت روغن (اونس) 17.75 وزن
ابعاد صفحه پایین WxL (اینچ) 4.72 x 6.77 قطر لانگر (این) 2.00 قطر زنجیر (این) 2.40
مقایسه سری ها واحدها:
متریک امپریال
ظرفیت مدل مدل (تن امپریالیستی) سکته مغزی (در) توسعه پیچ (در) ظرفیت روغن (اونس) وزن (پوند)
GBJ002A 2 4.13 2.56 3.04 7.9
GBJ002LA 2 18.11 - 22.7
GBJ003A 3 4.13 2.56 3.04 8.1
GBJ005A 5 5.91 2.95 5.41 9.9
GBJ008A 8 5.91 2.95 9.29 13.6
GBJ010SA 11 2.44 1.18 8.79 11
GBJ010A 11 5.91 2.95 9.29 14.1
GBJ015A 17 5.91 2.95 13.86 19.4
GBJ050 50 5.91 62.8
GBJ020SA 22 4.13 2.17 13.52 20.9
GBJ020A 22 5.91 2.95 17.75 23.3
GBJ030A 33 5.91 2.95 27.05 34.2
GBJ050A 55 5.51 - 39.9 59.4
GBJ100 110 5.91 - 191.8
متریک امپریال ظرفیت (تن امپریالیستی) 3 سکته (در) 4.13 اکستنشن پیچ (در) 2.56 ظرفیت روغن (اونس) 3.04 وزن (پوند) 8.1
ابعاد واحدها:
متریک امپریال ارتفاع جمع شده (در) 6.61 ارتفاع گسترده (در) 13.31
ابعاد صفحه پایین WxL (اینچ) 2.95 x 4.57 قطر لانگر (این) 0.94 قطر زنجیر (این) 0.93
مقایسه سری ها واحدها:
متریک امپریال
ظرفیت شماره مدل (تن امپریالیستی) سکته مغزی (در) توسعه پیچ (در) ظرفیت روغن (اونس) وزن (پوند)
GBJ002A 2 4.13 2.56 3.04 7.9
GBJ002LA 2 18.11 - 22.7
GBJ003A 3 4.13 2.56 3.04 8.1
GBJ005A 5 5.91 2.95 5.41 9.9
GBJ008A 8 5.91 2.95 9.29 13.6
GBJ010SA 11 2.44 1.18 8.79 11
GBJ010A 11 5.91 2.95 9.29 14.1
GBJ015A 17 5.91 2.95 13.86 19.4
GBJ050 50 5.91 62.8
GBJ020SA 22 4.13 2.17 13.52 20.9
GBJ020A 22 5.91 2.95 17.75 23.3
GBJ030A 33 5.91 2.95 27.05 34.2
GBJ050A 55 5.51 - 39.9 59.4
GBJ100 110 5.91 - 191.8
مشخصات فنی
واحدها: متریک امپریال حداکثر فشار عملیاتی (psi) 10.000 ظرفیت (تن امپریالیستی)
35 ضربه (این) 6.13 منطقه موثر جک (In²) 7.07 سرعت پمپ تنها وزن (پوند) 40
ابعاد واحدها:
متریک امپریال ارتفاع جمع شده (در) 10.13 ارتفاع بلند (در) 16.25 ابعاد صفحه پایین WxL (اینچ) 4.63 x 10.00 قطر لانگر (این) 2.13
مقایسه سری ها واحدها:
متریک امپریال
شماره مدل حداکثر فشار عملیاتی (psi) ظرفیت (تن امپریالیستی) سکته مغزی (در) منطقه موثر جک (In²) وزن پمپ سرعت (پوند)
JHA73 10.000 7 3 1.49 مجرد 11
JHA156 10.000 15 6.06 3.14 مجرد 29
JHA356 10.000 35 6.13 7.07 تنها 40
استعلام قیمت